
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 510 | 6189 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 509 | 7148 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 508 | 5404 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 507 | 5273 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 506 | 2653 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 505 | 3816 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 504 | 5202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 503 | 4175 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 502 | 5010 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 501 | 7369 |
