
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 510 | 8094 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 509 | 4351 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 508 | 5634 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 507 | 6930 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 506 | 1609 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 505 | 8491 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 504 | 5480 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 503 | 6348 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 502 | 1545 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 501 | 4528 |
