
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 796 | 6502 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 795 | 6224 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 794 | 0443 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 793 | 6250 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 792 | 6754 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 791 | 8405 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 790 | 4665 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 789 | 9631 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 788 | 3176 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 787 | 1385 |
